■年金加入記録照会
公的年金制度に対する不信感が高まっている中、先日、国民年金保険料を
長期間払ってきているのに、未納期間となっていたという問題がありました。
自己責任化社会でもあり、現在までの状況を一度確認しておくことをお勧めします。
ここでは、家のパソコンで確認する方法を説明します。
| No | 操作方法 |
| 1 | 年金手帳を準備して、基礎年金番号を確認します。 <年金手帳を紛失された場合> 国民年金 第1号被保険者・・・住所地の区役所の保険年金課へ その他 ・・・ 会社(配偶者の会社)を経由して社会保険事務所へ |
| 2 | 社会保険庁のホームページの左下「年金加入記録照会」を押します。 表示される画面の左下「年金個人情報提供サービス」を押します。 |
| 3 | 年金個人情報提供サービス画面の「ご利用登録」を押します。 |
| 4 | ID・パスワード発行申込画面で、「基礎年金番号・氏名・生年月日・ 性別・住所・パスワード・電話番号」を入力し、「申込み内容を確認」 を押します。最後に内容を確認したら「申込み」を押します。 ※パスワード(ユーザー設定)をメモしておいてください。 |
| 〜 ID・パスワードの発行(郵便到着)まで、約2週間待ちます 〜 | |
| 5 | 上記2の操作で、年金個人情報提供サービス画面を表示します。 「年金加入記録照会」ボタンを押します。 |
| 6 | ログイン画面で「ユーザーID、パスワード」を入力します。 ・ユーザーID、及び、パスワード ・・・ 郵便物のお知らせ参照 ・ユーザー設定パスワード ・・・ 上記4のパスワード |
■年金加入記録(例)
| 加入制度 | 事業所名称など | 取得年月日 | 喪失年月日 | 月数 |
| 国民年金 | 第一号被保険者 | H13年4月1日 | H15年4月1日 | 24 |
| 厚生年金 | ABC株式会社 | H15年4月1日 | H18年4月1日 | 36 |
| 国民年金 | 第一号被保険者 | H18年4月1日 | − | − |
<国民年金詳細ボタン>
・納付月数、全額免除月数、合計加入月数など詳細が表示されます。
<厚生年金詳細ボタン>
・事業所名称、標準報酬月額・標準賞与額など詳細が表示されます。
Copyright(C) 2006- f-sr , All rights reserved.